Конвертер NPS↔DN
Преобразование NPS в DN и обратно по типовым соответствиям размеров для проектов ASME и EN.
| NPS (in) | DN | Примечания |
|---|---|---|
| 1/8 | DN 6 | Соответствие номинальных размеров |
| 1/4 | DN 8 | Соответствие номинальных размеров |
| 3/8 | DN 10 | Соответствие номинальных размеров |
| 1/2 | DN 15 | Соответствие номинальных размеров |
| 3/4 | DN 20 | Соответствие номинальных размеров |
| 1 | DN 25 | Соответствие номинальных размеров |
| 1-1/4 | DN 32 | Соответствие номинальных размеров |
| 1-1/2 | DN 40 | Соответствие номинальных размеров |
| 2 | DN 50 | Соответствие номинальных размеров |
| 2-1/2 | DN 65 | Соответствие номинальных размеров |
| 3 | DN 80 | Соответствие номинальных размеров |
| 4 | DN 100 | Соответствие номинальных размеров |
| 5 | DN 125 | Соответствие номинальных размеров |
| 6 | DN 150 | Соответствие номинальных размеров |
| 8 | DN 200 | Соответствие номинальных размеров |
| 10 | DN 250 | Соответствие номинальных размеров |
| 12 | DN 300 | Соответствие номинальных размеров |
| 14 | DN 350 | Соответствие номинальных размеров |
| 16 | DN 400 | Соответствие номинальных размеров |
| 18 | DN 450 | Соответствие номинальных размеров |
| 20 | DN 500 | Соответствие номинальных размеров |
| 24 | DN 600 | Соответствие номинальных размеров |
| 30 | DN 750 | Соответствие номинальных размеров |
| 36 | DN 900 | Соответствие номинальных размеров |
Быстрая справка
1/2 → DN 152 → DN 504 → DN 1006 → DN 1508 → DN 20012 → DN 300
Основы NPS и DN
Что такое NPS?
NPS (Nominal Pipe Size) — североамериканское обозначение размера в дюймах, но это не точный наружный диаметр.
Что такое DN?
DN (Nominal Diameter) — метрическое обозначение по ISO/EN. Это номинальный размер, а не точный диаметр.
Часто задаваемые вопросы
DN — это точный диаметр в мм?
Нет. DN — номинальный размер. Фактический OD зависит от стандарта.
NPS и DN всегда 1:1?
Есть стандартизированные соответствия, но всегда проверяйте OD и толщину стенки по применимому стандарту.
Какой стандарт использовать?
Для NPS используйте ASME B36.10M/B36.19M, для DN — таблицы EN/ISO.
Дисклеймер: Только справочно. Подтверждайте размеры по указанному стандарту и чертежам производителя.